Pantalla Samsung Smart TV 75"" UHD Series DU7000" UN75DU7000PXPA
Pantalla Samsung Smart TV 75"" UHD Series DU7000" UN75DU7000PXPA
Precio habitual
₡ 730.885,00 CRC
Precio habitual
Precio de oferta
₡ 730.885,00 CRC
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca | Samsung | |
| Color | Negro | |
| Modelo | DU7000 2024 | |
| Número de parte |
UN75DU7000PXPA
|
|
| Tipo de producto | UHD | |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1832 x 1110 x 186 mm |
|
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1677,5 x 962,4 x 61,1 mm |
|
| Soporte básico (An x Prof.) | 1253,6 x 325 mm |
|
| Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) |
1677,5 x 1006,3 x 325 mm |
|
| Peso con soporte | 26 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 75" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Antirreflejo | No |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | Sí |
| HDR 10+ | Sí, resolución 1080p |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | No |
| Contraste | Mega contraste |
| Color | Asignación de color por percepción |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Modo de película | No |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Mejora de IA | Conversión a 4K |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Microatenuación |
Atenuación UHD |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 voltios |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptable | Sí |
Compartir
