HP monitor 22" pro display altura ajustable p22h g5 64W30AA#ABA
HP monitor 22" pro display altura ajustable p22h g5 64W30AA#ABA está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
HP monitor 22" pro display altura ajustable p22h g5 64W30AA#ABA está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5" |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 54,6 cm (21,5") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces dobles (2 W por canal); Antirreflectante |
| Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
| Brillo | 250 nits |
| Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,25 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm (Sin soporte.) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 48,84 x 19,64 x 44,95 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 56,7 x 13,3 x 38,7 cm |
| Peso | 4,05 kg (Con soporte.) |
| Peso del empaque | 5,75 kg |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Bisel | Microbordes en 3 lados |
| Curvatura | Plana |
| Soporte desmontable | Yes |
| Área de pantalla (métrica) | 47,6 x 26,77 cm |
| Área de pantalla (imperial) | 18.74 x 10.54 in |
| Margen de ajuste de altura | 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
| Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
| Dureza | 3H |
| Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 102 ppi |
| Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
| Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
| Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Consumo de energía | 28 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
| Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |


