General
| Marca | Chiq |
| Color | Blanco |
| Número de parte | CQASI12C2S16W |
| Capacidad | 12.000 BTU |
| Fuente de alimentación | Monofásico-220V-60Hz |
| Kit de cobre incorporado | 3 mts |
| Control de onda sinusoidal | 180° |
| Manguera incorporada | 2,7 mts |
| Cable conexión incorporado | 3 mts |
| Modo reposo | Sí |
| Gas | R410 |
| Función Wifi | Sí-Tuya App |
| Voltaje | 220V |
| Control Remoto | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Pantalla | LED |
| Reinicio automático | Sí |
| Garantía | 10 años en el compresor |
| Dimensiones Unidad Interna (Alto,Ancho,Profundidad) | 20,6 x 79 x 27,4 cm |
| Dimensiones Unidad Externa(Alto,Ancho,Profundidad) | 54.2 x 78 x 25.6 cm |
Compresor
| Tipo | Giratorio |
| Capacidad | 3450 W |
| Protector térmico | No |
| Condensador | No |
| Aceite refrigerante | 300 ml |
Motor Interior
| Aporte | 42 W |
| Condensador | 1.2UF |
| Velocidad (alta/mi/baja) | 1180/1050/950 rpm |
| Flujo de aire interior (Alto/Mi/Bajo) | 550/500/450 m3/hora |
| Nivel de ruido interior (Alto/Mi/Bajo) | 42/39/36 dB(A) |
Motor Exterior
| Aporte | 82W |
| Condensador | 2.5 mm |
| Velocidad | 840 rpm |
| Flujo de aire exterior | 1800 m3/hora |
| Nivel de ruido exterior | 52 dB(A) |
Tubo Refrigerante
| Lado del líquido/lado del gas | 6,35/12,7 mm |
| Máx. longitud del tubo de refrigerante | 12 mts |
| Máx. diferencia de nivel | 7 mts |
Otros detalles
| Tipo de enchufe | A |
| Tipo de termostato | T1 |
| Temperatura de funcionamiento | 16~32 ℃ |
| Temperatura ambiente | 16~43 ℃ |
| Área de aplicación | 16~25 m2 |
| Cantidad de carga 40HQ | 265 |
