Huawei Watch GT Runner 2 Chitu B19FB negro 55020HGH
Huawei Watch GT Runner 2 Chitu B19FB negro 55020HGH está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
Huawei Watch GT Runner 2 Chitu B19FB negro 55020HGH está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Marca | Huawei |
| Número de parte | 55020HGH |
| Color | Negro |
| Modelo | Chitu B19FB |
| Tipo de pantalla | AMOLED a color |
| Tamaño de pantalla | 1.32 pulgadas |
| Resolución | 466 × 466 Pixeles, PPI 352 |
| Duración de la batería | Hasta 14 días con uso ligero |
| Duración de batería con GPS | Hasta 32 horas en modo de entrenamiento al aire libre |
| Conectividad | Bluetooth 2.4 GHz compatible con BT 6.0 y BR + BLE, NFC compatible |
| GNSS | GPS (L1 + L5 doble banda), GLONASS, BeiDou (B1I + B1C + B2a triple banda), GALILEO (E1 + E5a doble banda), QZSS (L1 + L5 doble banda), NavIC |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscópico, Magnetómetro, Sensor óptico de frecuencia cardíaca, Barométrico, Sensor de temperatura, Sensor de luz ambiental, ECG, Sensor de profundidad |
| Botones | Botón de inicio (corona giratoria) y botón lateral |
| Puerto de carga | Carga inalámbrica |
| Nivel de impermeabilidad | 5 ATM, IP69, apto para buceo hasta 40 metros según norma EN13319 |
| Requerimientos del sistema | Android 9.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ – +45℃ |
| Requisitos de voltaje y corriente del cargador | 5V-10V CC/2A MÁX. |
| Material del cuerpo | Carcasa delantera de aleación de titanio, carcasa trasera de compuestos reforzados con fibra de alto rendimiento |
| Correa | Tejida HUAWEI AirDry™ (negro) |
| Circunferencia de muñeca aplicable | 120-190 mm |
| Dimensiones | 43.5 × 43.5 × 10.7 mm |
| Peso | 34.5 g (sin incluir correa) |


