- Controla y monitorea tu refrigerador desde tu smartphone gracias a ThinQ™ (Wi-Fi). Incorpora Smart Diagnosis™ para diagnóstico rápido y un eficiente Compresor Smart Inverter (BLDC) que optimiza el consumo energético (533 kWh/año) y reduce el ruido
- Incluye dispensador de hielo en cubos y triturado, máquina de hielo automática SpacePlus™ y función Congelado Exprés para enfriar más rápido cuando lo necesitas. Además, la tecnología Door Cooling+ mantiene una temperatura uniforme para conservar mejor tus alimentos
- Con 744 L de capacidad neta, este refrigerador Side by Side de LG te ofrece el espacio ideal para organizar alimentos frescos y congelados sin preocupaciones. Su diseño de profundidad estándar y acabado Prime Silver aporta elegancia y modernidad a tu cocina
LG Refrigerador Side by Side 25 pies color Plateado VS25BJNK
Financiamiento
LG Refrigerador Side by Side 25 pies color Plateado VS25BJNK está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
LG Refrigerador Side by Side 25 pies color Plateado VS25BJNK está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Descripción
Características
General
| Marca | LG |
| Número de parte | No especificado |
| Tipo | Side by Side – Profundidad Estándar |
| Pantalla LED interna | Sí (Pantalla LED) |
| Congelado exprés | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| Acabado (puerta) | Prime Silver |
| Material puerta | PET |
| Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
| Conducto metálico plano (Metal Fresh) | Blanco (gaveta interior) |
| Puerta Contour | Flat |
| Total Volumen Bruto | 814 L |
| Total Volumen Neto | 744 L |
| Peso | 120 kg |
| Peso paquete | 128 kg |
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | 1 790 x 912 x 850 mm |
Sistema de Agua y Hielo
| Dispensador solo de agua | No |
| Filtro de agua | No especificado |
| Dual Ice Maker | No |
| Máquina Manual de Hacer hielo | No |
| Dispensador de hielo y agua | Sí (Hielo en cubos y picado) |
| Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
| Luz de dispensador | Sí |
Compartimentos Refrigerador
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Bandeja de cristal templado | 3 |
| Caja de las verduras | Sí (2) |
| Hygiene Fresh+ | No |
| Cesta de puerta transparente | 4 |
| Cajón de los vegetales (Fresh Converter) | No |
Compartimentos Congelador
| Tipo de puerta | Movimiento lateral |
| Bandeja de cristal templado | 4 |
| Cajón de congelador | 1 transparente |
| Luz del congelador | LED superior |
| Cesta de puerta transparente | 2 |
Otros
| Door Cooling+ | Sí |
| InstaView | No |
| Door-in-Door | No |
| ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
| Smart Diagnosis | Sí |
| Consumo de energía | 533 kWh/año |
| Tipo de compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |

