- Pantalla LED táctil: Accede con un toque a los ajustes de tu refrigeradora
- Los vidrios templados son lo suficientemente fuertes como para sostener sus objetos pesados
- La pantalla LED añade un toque de clase a su refrigerador, a la vez que proporciona una forma cómoda de modificar los ajustes
- Flujo de aire múltiple: El aire fluye en todas las direcciones para mantener la comida fresca, sin importar dónde la coloque
LG Refrigerator Side by Side 18 pc silver GS51BPP
Financiamiento
LG Refrigerator Side by Side 18 pc silver GS51BPP está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
LG Refrigerator Side by Side 18 pc silver GS51BPP está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Descripción
Características
General
| Marca | LG |
| Número de parte | GS51BPP |
| Tipo | Side by Side |
| Color | Platinum Silver |
| Pantalla LED externa | Táctil-88-blanco |
| Congelado exprés | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| Acabado (puerta) | P/S3 |
| Material puerta | PCM |
| Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
| Conducto metálico plano (Metal Fresh) | No |
| Puerta Contour | Flat |
| Total Volumen Bruto | 566 L |
| Total Volumen Neto | 519 L |
| Peso | 83 kg |
| Peso paquete | 93 kg |
| Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) | 910 x 643 x 1 786 mm |
Compartimentos Refrigerador
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Bandeja de cristal templado | 4 |
| Caja de las verduras | Sí, 2 |
| Cesta de puerta transparente | 4 |
| Cajón de los vegetales (Fresh Converter) | No |
Compartimentos Congelador
| Tipo de puerta | Movimiento lateral |
| Bandeja de cristal templado | 3 |
| Cajón de congelador | 1 transparente |
| Luz del congelador | LED superior |
| Cesta de puerta transparente | 4 |
Otros
| Cleaning Time | No |
| Producción de hielo (lb.) | No |
| Clasificación Energética | DOE |
| Estándar/Counter Depth | Profundidad Estándar |
| Comsuno de energía | 465(kWh/año) |
| Tipo de compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |




