HP impresora laserjet pro MFP mono 4103fdw 2Z629A
HP impresora laserjet pro MFP mono 4103fdw 2Z629A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
HP impresora laserjet pro MFP mono 4103fdw 2Z629A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Marca | HP |
| Color | Gris / Negro |
| Número de parte | 2Z629A#BGJ |
| Tecnología de impresión |
Láser |
| Salida de la primera página (A4, preparada) | En tan solo 6.3 segundos |
| Impresión a doble cara |
Automática (por defecto) |
| Velocidad de impresión, negro | 41 - 50 |
| Funciones | Imprime, escanea, copia y envía fax |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas 100; sobres 10 |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Hasta 250 hojas |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 | Hasta 550 hojas (opcional) |
| Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos | Hojas: 50 sin curvar |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
| Capacidad de entrada | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) |
| Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 42 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 40 ppm |
| Velocidad de impresión | Imprime hasta 42/40 ppm (A4/carta) |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 34 ipm |
| Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 63 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 14 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 36 ipm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 6.1 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En tan solo 6.3 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Tan rápido como 8.6 segundos |
| Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En apenas 8.8 segundos |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Impresión USB; Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 80,000 páginas |
| Alimentador de sobres | No |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80,000 páginas |
| Bandejas para papel, máximo | 3 |
| Bandejas para papel, estándar | 2 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4,000 |
| Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |


