Epson impresora workforce WF AM-C550 C11CJ92201
Epson impresora workforce WF AM-C550 C11CJ92201 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
Epson impresora workforce WF AM-C550 C11CJ92201 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Marca | Epson |
| Numero de modelo | AM-C550 |
| Número de parte | C11CJ92201 |
| Color | Blanco |
| Pantalla | 10.1", color táctil |
| Memoria | 192MB |
| Temperatura | En operación: 10 ° C a 35 ° C En almacenamiento: -14 ° C a 40 ° C |
| Humedad relativa | Operativa: 15 % – 85 % Almacenamiento: 5 % – 85 % (sin condensación) |
| Voltaje nominal | CA 100 V – 240 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz – 60 Hz |
| Corriente nominal | 3,0 A – 1,5 A |
| Consumo de energía | Máximo: 160 W Impresión de copia independiente: 84 W En operación: 36 W En espera: 0,8 W Consumo típico de energía (TEC): 0,19 kWh/semana |
| Dimensiones | 46,4 x 49 x 93,7 cm |
| Peso | 85.3 kg |
Impresión
| Tecnología de impresión | Tecnología PrecisionCore Heat-Free de Epson. Impresión sin calor |
| Resolución máxima de impresión | 600 x 2400 dpi |
| Velocidad de impresión | 55 ppm ISO (negro/color) simple, 55 ipm (negro/color) dúplex |
| Funciones de impresión | Simple, dúplex, intercalación, rotar-clasicar, tamaños de papel mixtos, impresión segura, marca de agua |
Copia
| Velocidad de copia en cama plana | 55 cpm ISO (negro/color) |
| Velocidad de copia en ADF | 55 cpm ISO |
| Cantidad de copias | 1 – 9999 |
| Tamaño máximo de la copia | 21,5 cm – 35,5 cm |
| Resolución de copia de entrada (dpi) | Máximo 600 x 600 |
| Funciones de copia | Automática dúplex, ajuste a la página, reducción y ampliación automáticas (25 % - 400 %), magnificación Free-Form, copia de ID, densidad de copia ajustable, Intercalar, numeración de páginas, sello de mensajes, sello de fecha, simple a dúplex, dúplex a simple, dúplex a dúplex, ajustes - Densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto, originales de varios tamaños |
Escaneo
| Tipo de escáner | Cama plana a color/ADF dúplex automático |
| Sensor de escáner | Mono CIS |
| Resolución de impresión | 600 dpi |
| Resolución del hardware | Máxima 600 x 1200 dpi |
| Resolución máxima | 9600 dpi interpolados |
| Velocidad de escáner | ADF simple 50 ipm/dúplex 100 ipm |
| Tamaño máximo de cama plana del escáner | 21,5 cm – 35,5 cm |
| Funciones de escaneo | Escanear a PC (USB y red), Escaneo a la nube, escaneo a correo electrónico (SSL), escaneo a carpeta de red, soporte para LDAP, escanear a tarjetas de memoria/dispositivo flash, formato de salida TWAIN (PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BMP [Win], PNG), saltar páginas en blanco, eliminar sombras/ Perforar orificios, ajuste de densidad, reconocimiento óptico de caracteres (opcional) |
Fax
| Tipos de transmisión | Super G3 Fax (1 línea), IP (T.38) Fax |
| Memoria de recepción | 6 MB |
| Números de marcación rápida | Hasta 2000 |
| Funciones de fax | Enviar, recibir, fax a correo electrónico, fax a carpeta, contraseña de bandeja de entrada, envío demorado, nitidez, PC Fax, marcación de grupo (hasta 200 grupos) |
Tinta
| Tipo de tinta | A base de pigmento DURABrite Pro |
| Cartuchos de tinta de reemplazo | Cartuchos de tinta de alta capacidad T08M— Negro, Cian, Magenta, Amarillo (Rendimiento, páginas ISO — Negro: 31 500, Color: 28 000) |
| Resistencia a la decoloración / duración de la impresión | Hasta 400 años en almacenamiento oscuro |
Alimentador Automático de Documentos
| Espesor del papel admitido | 52 g/m2 - 128 g/m2 |
| Capacidad de entrada de papel | 100 hojas, 80 g/m2 |
| Fax/Copia/Escaneado automático dúplex | Si |
Procesamiento del papel
| Tamaño máximo del papel | Bandeja estándar: hasta 21,5 cm – 35,5 cm Bandeja multifunción: hasta 21,5 cm – 35,5 cm |
| Tipos de papel | Convencional, no, grueso, reciclado, preimpreso, membrete, color, sobre (Monarch, N.º 10, DL, C6, C4) |
| Número de bandejas de papel | 1 bandeja estándar y 1 bandeja multiuso. Bandeja individual opcional. Bandeja doble opcional |
| Capacidad de entrada papel | 2100 hojas (500 x 1 bandeja estándar, 500 x 1 bandeja individual opcional, 500 x 2 bandejas dobles opcionales, 100 x 1 bandeja multiuso) |
| Pesos de papel compatibles | Bandeja multiuso: hasta 250 g/m2 Bandejas 2-4 (opcionales): hasta 250g/m2 |
Conectividad
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, Ethernet — 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (opcional), Wi-Fi Direct |
| Sistemas operativos | Windows 11 (64-bits), Windows 10 (32-bits, 64-bits), Windows 8, 8.1 (32-bits, 64-bits), Windows® 7 (32-bits, 64-bits), Windows Server 20086 – Windows Server® 20226, MacOS X 10.9.5 – macOS 14.x7, Print/Scan Chromebook OS ver.89 o posterior |


