Estufa Gas 30" 5 Quemadores Acero Inoxidable and Negro
Estufa Gas 30" 5 Quemadores Acero Inoxidable and Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envió de 24 a 48 horas según tu dirección.
Opción de retira Aserrí 125m este del BCR.
Estufa Gas 30" 5 Quemadores Acero Inoxidable and Negro está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Marca | Samsung |
| Color marco de la cocina | Negro |
| Número de parte | NSG6DG8700SRAX |
| Tipo de instalación | Deslizable |
|
Capacidad interna |
6,0 pies cúbicos |
| Capacidad del cajón | 0.9 Pies cúbicos |
| Color del horno | Acero Inoxidable |
| Tipo de control (horno) | Touch + Smart Dial |
| Tipo de control (estufa) | Mando |
| Tipo de pantalla | 2.25" Mono LCD |
| Color de la pantalla | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta sencilla (2 STSS Capas) |
| Puerta con cierre suave | No |
| Convección | Sí |
| Hornear (individual) | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Asado variable (individual) | Bajo/Alto |
| Horneado por convección (individual) | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Asado por convección (individual) | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Dimensiones netas (An x Al x Prof.) | 761 x (914.4~933.45) x 707.8 mm |
| Dimensiones brutas (An x Al x Prof.) | 839 x 1045 x 769 mm |
| Peso neto | 93.9 kg |
| Peso bruto | 103.9 kg |
Funciones
| Air Fry | Sí |
| Self Clean | Sí |
| Limpieza con vapor | No |
| Conexión Wi-Fi | Sí |
| Easy Cook | No |
| Healthy Cook | No |
| Cocinero favorito | No |
| Mantener caliente | Sí |
| Reloj | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Cronómetro de cocina | No |
| Seguro para niños | Sí |
| Luz interior (posición) | 1 Incandescente 40W(de fonfo) |
| Luz (lámpara) encendido / apagado | Sí |
| Encendido / Apagado de sonido | Sí |
| Configuración (opción de sistema de reloj 12 h / 24 h) | Sí |
| Inicio retardado | Sí |
| Sabbath Mode | Sí |
Superficie de Cocción
| Tipo | GAS - LP |
| Marco de estufa | Negro |
| Número de quemadores | 5 EA |
| Fuente de energía | 127 V / 60 Hz |
| Potencia Total | 51.200 kJ |
| Quemador 1 | Derecha / Delantera - 18.500 kJ/h |
| Quemador 2 | Izquierda / Delantera - 12.500 kJ/h |
| Quemador 3 | Derecha/Trasera - 4200 kJ/h |
| Quemador 4 | Izquierda/Trasera - 8.000 kJ/h |
| Quemador 5 | Centro - 8.000 kJ/h |
| Tapa del quemador |
5 EA |
| Centro ovalado | Sí |
| Quemador sellado | Sí |
| Parrillas | Si |
Alimentación/Calificación
| Elemento de horneado | 16,500kJ/h |
| Elemento para asar | 12,500kJ/h |
| Elemento calefactor de convección | 900 W |



